|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | M60 19.9W 146t-166t/ New | 14.35 | 5 | BTC/BCH | SZ/stock | |
3 | M50 27w 116t/ New | ¥7,257.25 | 1,015.00 ₸ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
4 | M50 27w 124t/ New | ¥7,757.75 | 1,085.00 ₸ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
5 | M50 27w 126t/ New | ¥7,882.88 | 1,102.50 ₸ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
6 | M50 27w 128/ New | ¥8,008.00 | 1,120.00 ₸ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
7 | M50 28w 108t/New | ¥5,984.55 | 837.00 ₸ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
8 | M50 28w 110t/New | ¥6,095.38 | 852.50 ₸ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
9 | M50 28w 112t/New | ¥6,206.20 | 868.00 ₸ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
10 | M50 28w 114t/New | ¥6,317.03 | 883.50 ₸ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
11 | M50 28w 122t/New | ¥7,370.94 | 1,030.90 ₸ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
12 | M50 28w 124t/New | ¥7,491.77 | 1,047.80 ₸ | 5 | BTC/BCH | SZ/stock |
لیست دستگاه های دسته دوم / List of second-hand mining devices | ||||||
1 | M30s 74t/ کارکرده | ¥1,050.00 | 146.85 ₸ | 5 | BTC/BCH | DG/stock |
2 | M30s 76t/ کارکرده | ¥1,060.00 | 148.25 ₸ | 5 | BTC/BCH | DG/stock |
3 | M30s 80t/ کارکرده | ¥1,080.00 | 151.05 ₸ | 5 | BTC/BCH | DG/stock |
4 | M31+ 80t/ کارکرده | ¥1,750.00 | 244.76 ₸ | 5 | BTC/BCH | DG/stock |
5 | M31+ 82t/ کارکرده | ¥1,780.00 | 248.95 ₸ | 5 | BTC/BCH | DG/stock |
6 | M21S 58T/ کارکرده | ¥680.00 | 95.10 ₸ | 5 | BTC/BCH | DG/stock |
7 | M20S 68T/ کارکرده | ¥780.00 | 109.09 ₸ | 5 | BTC/BCH | DG/stock |
8 | M30s 90t/ کارکرده | ¥2,700.00 | 377.62 ₸ | 5 | BTC/BCH | DG/stock |
9 | M30s 92t/ کارکرده | ¥2,750.00 | 384.62 ₸ | 5 | LTC/DOGE | DG/stock |
10 | M32s 68t/کاکرده | ¥800.00 | 111.89 ₸ | 5 | LTC/DOGE | DG/stock |
11 | L3+ 504M/ کارکرده | ¥700.00 | 97.90 ₸ | 5 | LTC/DOGE | DG/stock |
The minimum device order for delivery in Shenzhen is 20 devices
.هزینه های حمل و نقل داخلی هنگ کنگ به عهده خریداری می باشد
. کالاهای قیمت در شنژن نیاز به واردات دارند و تمامی هزینه های واردات به عهده خریدار می باشد
پرداختی رمز ارز نباید از شبکه های (ولت) و یا ای پی ایرانی باشد